شماره تلفن همراه: | 09961917011 |
---|---|
مقدار و حجم غذا یا نوشیدنی به میزان کافی و رضایت بخش بوده است. | 60 |
طعم و مزه غذا یا نوشیدنی دلچسب و رضایتبخش بوده است. | 60 |
تنوع منوی غذایی به میزان کافی و رضایت بخش بوده است. | 60 |
نحوه رفتار و برخورد پرسنل و رعایت بهداشت فردی ایشان رضایت بخش بوده است. | 60 |
میزان مهارت پرسنل و تلاش ایشان برای رفع موارد پیش آمده و پاسخ به درخواست ها رضایت بخش بوده است. | 60 |
میزان آشنایی پرسنل با منوی غذایی در حد انتظار و رضایت بخش بوده است. | 60 |
مدت زمان سفارش و میزان انتظار برای سرو یا ارائه غذا رضایتبخش بوده است. | 40 |
رعایت بهداشت عمومی مجموعه، تمیزی و نظافت و همچنین رعایت موارد ایمنی رضایتبخش بوده است. | 60 |
چیدمان های داخلی، دکوراسیون، نورپردازی، حفظ حریم خصوصی و ایجاد حس راحتی و آرامش در محل سرو غذا رضایت بخش بوده است. | 40 |
امکانات و خدمات دریافت شده به لحاظ کمی و کیفی ارزش مبلغ پرداختی را داشته است. | 40 |
درصورت داشتن هرگونه نظر، پیشنهاد یا انتقاد در این کادر با ما به اشتراک بگذارید. | خیلی گرمه و کولر هم زیاد نمیکنن |
تاریخ ثبت | 2023-09-21 |
نتیجه نظرسنجی
2022-05-06
بدون نظر
نظر (0)