شماره تلفن همراه | 09194113765 |
---|---|
مقدار و حجم غذا یا نوشیدنی به میزان کافی و رضایت بخش بوده است. | 100 |
طعم و مزه غذا یا نوشیدنی دلچسب و رضایتبخش بوده است. | 100 |
تنوع منوی غذایی به میزان کافی و رضایت بخش بوده است. | 100 |
نحوه رفتار و برخورد پرسنل و رعایت بهداشت فردی ایشان رضایت بخش بوده است. | 100 |
میزان مهارت پرسنل و تلاش ایشان برای رفع موارد پیش آمده و پاسخ به درخواست ها رضایت بخش بوده است. | 100 |
میزان آشنایی پرسنل با منوی غذایی در حد انتظار و رضایت بخش بوده است. | 100 |
مدت زمان سفارش و میزان انتظار برای سرو یا ارائه غذا رضایتبخش بوده است. | 100 |
رعایت بهداشت عمومی مجموعه، تمیزی و نظافت و همچنین رعایت موارد ایمنی رضایتبخش بوده است. | 100 |
چیدمان های داخلی، دکوراسیون، نورپردازی، حفظ حریم خصوصی و ایجاد حس راحتی و آرامش در محل سرو غذا رضایت بخش بوده است. | 100 |
امکانات و خدمات دریافت شده به لحاظ کمی و کیفی ارزش مبلغ پرداختی را داشته است. | 100 |
تاریخ | 2024-02-23 |
جزئیات
2023-08-17
بدون نظر
نظر (0)